در بدن موجودات زنده به طور مداوم واکنش های بیوشیمیایی بسیار زیادی در حال انجام است که این واکنش ها تحت تاثیر ویتامین ها، مواد معدنی و آنزیم ها هستند. در این مبحث به معرفی ویتامین ها و مواد معدنی می پردازیم.
ویتامین چیست
ترکیبات آلی هستند که همانطور که گفته شد در فرآیندهای بیوشیمیایی بدن نقش ایفا می کنند.
انواع ویتامین ها
ویتامین ها دارای دو دسته:
- قابل حل در چربی (ویتامین های گروه آ، دی، ای و کا)
- قابل حل در آب (بقیه ویتامین ها)
بهترین ویتامین برای بدن و کمبود ویتامین ها در بدن
همه ی ویتامین ها و مواد معدنی برای بدن ضروری هستند و باید با تغذیه به بدن برسد و کمبود هر کدام یک یا چند عملکرد بدن را مختل می کند.
ویتامین های مورد نیاز زنان
به گفته cdc، زنان به مصرف روزانه ۴۰۰ میلی گرم فولیک اسید نیاز دارند.
جدول ویتامین ها و مواد معدنی
شاید برایتان سوال پیش آمده که برای کمبود ویتامین بدن چی بخوریم؛ مدرسه دانشگاه پزشکی هاروارد جدولی ارائه کرده که در آن اطلاعات کامل ویتامین ها و مواد معدنی و مقدار مورد نیاز آن برای بدن شما ارائه گردیده که آن را در زیر برای شما آورده ایم:
ویتامین ها:
ردیف | نام ترکیب | فواید | حداقل مقدار مصرف | حداکثر مقدار مصرف | منابع غذایی | توضیحات تکمیلی |
1 | انواع ویتامین ا (Vitamin A) | لیکوپن برای بینایی و جلوگیری از ابتلاء به سرطان پروستات | زنان 700 میکروگرم، مردان900 میکروگرم | 3000 میکروگرم | جگر گاو، تخم مرغ، میگو، ماهی، شیر غنی شده، کره، پنیر چدار، پنیر سوئیسی، سیب زمینی شیرین، هویج، کدو تنبل، کدو حلوایی، اسفناج، انبه، سبزی شلغم | مصرف زیاد ویتامین آ می تواند برای استخوان مضر باشد |
2 | ویتامین ب 1 (تیامین) (Vitamin B1) | تامین انرژی، حفظ سلامت پوست، مو و عضلات و عملکرد سیستم عصبی و مغز | زنان 1.1 میکرو گرم، مردان 1.2 میکروگرم | اطلاعاتی در دست نیست | برنج قهوه ای، ژامبون، شیر سویا، هندوانه، کدو بلوط | بیشتر غذاهای مغذی مقداری تیامین دارند. |
3 | ویتامین ب2 (ریبوفلاوین) (Vitamin B2) | تامین انرژی، حفظ سلامت پوست و مو و عملکرد سیستم گردش خون و مغز | زنان 1.1 میکرو گرم، مردان 1.3 میکروگرم | اطلاعاتی در دست نیست | شیر، تخم مرغ، ماست، پنیر، گوشت، سبزیجات تازه، غلات غنی شده. | اکثر آمریکایی ها به اندازه کافی از این ماده مغذی دریافت می کنند. |
4 | ویتامین ب 3 (نیاسین) (Vitamin B3) | تامین انرژی، حفظ سلامت پوست و مو و عملکرد سیستم گردش خون، سیستم عصبی و مغز | زنان 14میکروگرم، مردان 16 میلی گرم | 35 میلی گرم | گوشت، مرغ، ماهی، غلات غنی شده و سبوس دار، قارچ، سیب زمینی، کره بادام زمینی | این ویتامین علاوه بر اینکه از مواد غذایی مصرفی تامین می شود، بدن می تواند آن را با آمینو اسید تریپتوفان به وسیله ویتامین ب 6 بسازد |
5 | ویتامین ب 5 (پاتونوئیک اسید) (Vitamin B5) | در ساخت چربی ها، انتقال دهنده های عصبی، هورمون های استروئیدی و هموگلوبین نقش دارد | 5 میلی گرم | اطلاعاتی در دست نیست | طیف گسترده ای از غذاهای مغذی، از جمله مرغ، زرده تخم مرغ، غلات غنی شده، بروکلی، قارچ، آووکادو، محصولات گوجه فرنگی | کمبود باعث داغی پا و سایر علائم عصبی می شود |
6 | ویتامین ب 6 (پیریدوکسین) (Vitamin B6) | کاهش سطح هموسیستئین در نتیجه کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی، نقش در تولید سروتونین در نتیجه کاهش افسردگی، تولید گلبول قرمز، نقش در سیستم عصبی و سیستم ایمنی | افراد 31 تا 50 سال 1.3 میلی گرم، افراد بالای 51 سال: زنان 1.5 میلی گرم، | 100 میلی گرم | گوشت، ماهی، مرغ، حبوبات، توفو و سایر محصولات سویا، سیب زمینی، میوه های غیر مرکبات مانند موز و هندوانه | اکثر افراد با کمبود این ویتامین مواجه هستند |
7 | ویتامین ب 12 (کوبالامین) (Vitamin B12) | این ویتامین نیز مانند ویتامین ب 6 به کاهش سطح هموسیستئین و در نتیجه کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی جلوگیر می کند و همچنین در تولید گلبول قرمز نیز با ویتامین ب 6 نقش مشترک دارد، همچنین این ویتامین از سلول های عصبی محافطت و به رشد طبیعی آن ها کمک می کند، ویتامین ب 12 در تجزیه برخی اسید های چرب و اسیدهای آمینه و ساخت سلول جدید نقش دارد | 2.4 میکروگرم | اطلاعاتی در دست نیست | گوشت، مرغ، ماهی، شیر، پنیر، تخم مرغ، غلات غنی شده، شیر سویا غنی شده | برخی از افراد، به ویژه افراد مسن، کمبود ویتامین B12 دارند، زیرا در جذب این ویتامین از غذا مشکل دارند. کسانی که رژیم گیاهخواری یا وگان دارند اغلب ویتامین B12 کافی دریافت نمی کنند زیرا بیشتر در محصولات حیوانی یافت می شود. ممکن است نیاز به مصرف مکمل داشته باشند. کمبود ویتامین B12 می تواند باعث از دست دادن حافظه، زوال عقل و بی حسی در بازوها و پاها شود. |
8 | ویتامین ب 7 (بیوتین) (Vitamin B7) | به تامین انرژی و سنتز گلوکز کمک می کند. به ساخت و تجزیه برخی اسیدهای چرب کمک می کند. برای سلامت استخوان ها و موها لازم است | 30 میکروگرم | اطلاعاتی در دست نیست | بسیاری از غذاها، از جمله غلات کامل، گوشت اندام، زرده تخم مرغ، سویا و ماهی | بخشی از این ویتامین توسط باکتری های دستگاه گوارش تولید می شود اما مقدار جذب شده آن توسط بدن مشخص نیست |
9 | ویتامین ث (آسکوربیک اسید) (Vitamin C) | خطر ابتلاء به برخی سرطان ها، از جمله سرطان های دهان، مری، معده و سرطان سینه کاهش می دهد، این ویتامین خطر ابتلاء به آب مروارید را کاهش می دهد، کمک به ساخت کلاژن و در نتیجه بهبود سریعتر زخم ها، کمک به ساخت انتقال دهنده های سروتونین و نورواپی نفرین، یک آنتی اکسدان است و از تشکیل رادیکال های آزاد را مهار می کند، تقویت سیستم ایمنی از نقش های این ویتامین است. | زنان 75 میلی گرم، مردان 90 میلی گرم و افراد سیگاری باید 35 میلی گرم بیشتر از افراد غیرسیگاری مصرف کنند | 2000 میلی گرم | میوه ها و آب میوه ها (به ویژه مرکبات)، سیب زمینی، کلم بروکلی، فلفل دلمه ای، اسفناج، توت فرنگی، گوجه فرنگی، کلم بروکسل | خیلی ها معتقدند که ویتامین ث به پیشگیری و درمان سرماخوردگی کمک می کند اما این قضیه هنوز از نظر علمی اثبات نشده |
10 | ویتامین ب 4 (کولین) (Vitamin B4) | این ویتامین در متابولیسم و انتقال چربی ها نقش دارد، همچنین به تولید و رها سازی انتقال دهنده های عصبی مانند استیل کولین کمک می کند. | زنان 425 میلی گرم و مردان 550 میلی گرم | 3500 میلی گرم | بسیاری از غذاها، به ویژه شیر، تخم مرغ، جگر، ماهی قزل آلا و بادام زمینی | بدن انسان مقدار بسیار کمی از این ویتامین را تولید می کند، اما مشخص نیست این مقدار برای بدن کافی است یا خیر. |
11 | ویتامین دی (کلسیفرول) (Vitamin D) | به مطلب ویتامین D مراجعه نمایید | افراد 31 تا 70 سال: 15 میکروگرم، افراد بالای 70 سال: 20 میکروگرم | 50 میکروگرم | شیر یا مارگارین غنی شده، غلات غنی شده، ماهی چرب | بسیاری از مردم با کمبود این ویتامین مواجه هستند به خصوص افرادی که کم تر تحت تابش نور خورشید قرار می گیرند، زیرا بدن از نور خورشید برای تولید این ویتامین استفاده می کند. |
12 | ویتامین ای (آلفا توکوفرول) (Vitamin E) | مانند ویتامین ث یک آنتی اکسیدان است و رادیکال های آزاد را مهار می کند، همچنین از ویتامین ا و چربی های خاص محافطت می کند و از ابتلاء به آلزایمر پیشگیری می کند | 15 میلی گرم | 1000 میلی گرم | طیف گسترده ای از غذاها، از جمله روغن های گیاهی، سس های سالاد و مارگارین های تهیه شده با روغن های گیاهی، جوانه گندم، سبزیجات سبز برگ، غلات کامل، آجیل | این ویتامین ماتع ایجاد چین چروک در پوست شده و در نتیجه فرآیند پیری را کند می کند |
13 | ویتامین ب 9 (فولیک اسید) (Vitamin B9) | این ویتامین برای تولید سلول نیاز می باشد، مانع از ایجاد نواقص مادرزادی در هفته های اول بارداری می شود می شود، خطر ابتلاء به سرطان رود بزرگ و سرطان سینه به خصوص در بین زنان با مصرف الکل کاهش می دهد، این ویتامین نیز باعث کاهش هوموسیتئن و در نتیجه کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی می شود | 400 میکروگرم | 1000 میکروگرم | غلات و غلات غنی شده، مارچوبه، بامیه، اسفناج، شلغم، کلم بروکلی، حبوبات مانند نخود و نخود چشم سیاه، آب پرتقال، آب گوجه فرنگی | بسیاری از افراد با کمبود این ویتامین مواجه هستند |
14 | ویتامین کا (فیلوکینون یا منادیون) (Vitamin K) | این ویتامین در فرآیند لخته شدن خون نقش دارد | زنان 90 میکروگرم و مردان 120 میکروگرم | اطلاعاتی در دست نیست | کلم، جگر، تخم مرغ، شیر، اسفناج، کلم بروکلی، جوانه، کلم پیچ، کلم و سایر سبزیجات سبز | یکی از باکتری های روده نیمی از ویتامین K مورد نیاز بدن شما را می سازد |
مواد معدنی
ردیف | نام ترکیب | فواید | حداقل مقدار مصرف | حداکثر مقدار مصرف | منابع غذایی | توضیحات تکمیلی |
1 | کلسیم | ساختن و محافظت از استخوان ها و دندان ها،کمک به انقباضات عضلانی، نقش در لخته شدن خون، انتقال پیام های عصبی، ترشح هورمون، فعال سازی آنزیم ها، حفظ فشار خون طبیعی | افراد 31 تا 50 سال 1000 میلی گرم، افراد 51 تا 70 سال: زنان 1200میلی گرم، مردان 1000 میلی گرم، افراد بالای 71 سال 1200 میلی گرم | 2500 میلی گرم | ماست، پنیر، شیر، توفو، ساردین، ماهی قزل آلا، آب میوه های غنی شده، سبزیجات سبز برگ، مانند کلم بروکلی و کلم پیچ (اما نه اسفناج یا شاتوت سوئیسی، که دارای چسب هایی هستند که جذب را کاهش می دهند) | بزرگسالان تقریباً 30 درصد کلسیم مصرفی را جذب می کنند، اما بسته به منبع آن می تواند متفاوت باشد. رژیم غذایی سرشار از کلسیم ممکن است خطر ابتلا به سرطان پروستات را افزایش دهد. |
2 | کلرید | حفظ تعادل مایعات بدن، بخشی از اسید معده را تشکیل می دهد | افراد 14 تا 50 سال: 2.3 گرم، افراد 51 تا 70 سال: 2 گرم، افراد بالای 71 سال: 1.8 گرم | اطلاعاتی در دست نیست | نمک (کلرید سدیم)، سس سویا، غذاهای فرآوری شده | |
3 | کروم | فعالیت انسولین را افزایش می دهد، به حفظ سطح طبیعی گلوکز خون کمک می کند و برای آزاد کردن انرژی از گلوکز مورد نیاز است. | افراد 14 تا 18: زنان 24 میکروگرم، مردان 35 میکروگرم، افراد 19 تا 50 سال: زنان 25 میکروگرم، مردان 35 میکروگرم، افراد 51 سال به بالا: زنان 20 میکروگرم، مردان 30 میکروگرم | اطلاعاتی در دست نیست | گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، سیب زمینی، مقداری غلات، آجیل، پنیر | |
4 | مس (Cu) | نقش مهمی در متابولیسم آهن و سیستم ایمنی دارد. به ساخت گلبول های قرمز کمک می کند | 900 میکروگرم | 10000 میکروگرم | جگر، صدف، آجیل، دانه ها، محصولات غلات کامل، لوبیا، آلو، کاکائو، فلفل سیاه | بیش از نیمی از مس موجود در غذاها جذب می شود. |
5 | فلوراید | به تقویت استخوان ها کمک می کند، از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند | زنان 3 میلی گرم، مردان 4 میلی گرم | 10 میلی گرم | آب معدنی فلوراید دار، خمیردندان، ماهی تفنگ دار دریایی، چای | مقدار بیش از حد این عنصر برای کودکان مضر است |
6 | ید | تشکیل هورمون تیروئید و از گواتر و اختلالات مادرزادی تیروئید جلوگیری می کند | 150 میکروگرم | 1100 میکروگرم | نمک یددار، غذاهای فرآوری شده، غذاهای دریایی | در ایران و. خیلی از کشورها به علت کمبود ید، ید را به نمک طعام اضافه می کنند |
7 | آهن (Fe) | در تشکیل هم که بخشی از هموگلوبین است نقش دارد و همچنین بخشی از انتقال دهنده های عصبی و هورمون را تشکیل می دهند، در واکنش های بیوشیمیایی بدن نقش دارند، ساخت اسیدهای آمینه و کلاژن | افراد 19 تا 50 سال: زنان 18 میلی گرم، مردان 8 میلی گرم، 51 سال به بالا: 8 میلی گرم | 45 میلی گرم | گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، میوه ها، سبزیجات سبز، نان غنی شده و محصولات غلات | بسیاری از زنان در سنین باروری با کمبود آهن مواجه هستند. |
8 | منیزیوم | در کنار کلسیم در انقباضات، لخته شدن خون و تنظیم فشار خون طبیعی نقش دارد، در بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی بدن شرکت می کند، به تشکیل استخوان و دندان کمک می کند | افراد 18 سال به بالا: زنان 320 میلی گرم، مردان 420 میلی گرم | 350 میلی گرم | سبزیجات سبز مانند اسفناج و کلم بروکلی، حبوبات، بادام هندی، تخمه آفتابگردان و سایر دانه ها، هالیبوت، نان سبوس دار، شیر | بیشتر ذخیره این عنصر در استخوان است، اما اگر سطح آن در خون کاهش یابد، بدن آن را از استخوان جذب خون می کند |
9 | منگنز | استخوان سازی و متابولیسم اسیدهای آمینه، کلسترول و کربوهیدرات ها | زنان 1.8 میلی گرم، مردان 2.3 میلی گرم | 11 میلی گرم | ماهی، آجیل، حبوبات، غلات کامل، چای | مصرف بیش از حد آن برای بدن مضر است |
10 | مولیبدن | در ساختار چند آنزیم نقش دارد | 45 میکروگرم | 2000 میکروگرم | حبوبات، آجیل، محصولات غلات، شیر | کمبود این عنصر نادر است |
11 | فسفر | ساخت و محافظت از استخوان ها و دندان ها، تولید انرژی در سلول ها، تشکیل فسفولیپید | 700 میلی گرم | افراد 31 تا 70 سال: 4000 میلی گرم، 71 سال به بالا: 3000 میلی گرم | انواع غذاها از جمله شیر و لبنیات، گوشت، ماهی، مرغ، تخم مرغ، جگر، نخود سبز، کلم بروکلی، سیب زمینی، بادام | |
12 | پتاسیم | حفظ تعادل مایعات بدن، تنظیم ضربان قلب، انتقال پیام های عصبی، انقباض عضلات. به نظر می رسد رژیم غذایی غنی از پتاسیم باعث کاهش فشار خون می شود. همچنین این عنصر برای سلامت استخوان مفید است | 4.7 گرم | اطلاعاتی در دست نیست | گوشت، شیر، میوه ها، سبزیجات، غلات، حبوبات | دوز بالای این عنصر باعث مسمومیت می شود |
13 | سلینیوم | تنظیم فعالیت هورمون تیروئید، یک آنتی اکسیدان است و باعث مهار رادیکال های آزاد می شود | 55 میکروگرم | 400 میکروگرم | گوشت ارگانیک، غذاهای دریایی، گردو، گاهی اوقات گیاهان (بستگی به محتوای خاک دارد)، محصولات غلات | |
14 | سدیم | حفظ تعادل مایعات بدن، انتقال پیام های عصبی، انقباض عضلات، کمک به تنظیم فشار خون (افزایش فشار خون) | 2300 میلی گرم | اطلاعاتی در دست نیست | نمک، سس سویا، غذاهای فرآوری شده، سبزیجات | |
15 | سولفور | ایجاد ساختار پروتئین و تثبیت آن، حفظ سلامت پوست، مو، استخوان | اطلاعاتی در دست نیست | اطلاعاتی در دست نیست | غذاهای غنی از پروتئین، مانند گوشت، ماهی، مرغ، آجیل، حبوبات | |
16 | روی (زینک) | در ساختار آنزیم ها و پروتئین ها، همچنین تقسیم سلولی نقش دارد، آزاد سازی ویتامین A ذخیره شده در کبد، به سیستم ایمنی و حس بویایی و چشایی و بهبود زخم کمک می کند، تاثیر آنتی اکسیدان ها را بالا می برد | زنان 8 میلی گرم، مردان 11 میلی گرم | 40 میلی گرم | گوشت قرمز، مرغ، صدف و برخی دیگر از غذاهای دریایی، غلات غنی شده، لوبیا، آجیل |
این اطلاعات فقط جهت افزایش معلومات شما عزیزان می باشد، جهت تشخیص هر کمبود و درمان باید به پزشک متخصص مراجعه فرمایید.
در صورت ابتلاء به کمبود ویتامین، جهت مشاوره با بهترین پزشکان متخصص داخلی اینجا کلیک کنید.
در پایان این متن می تواند نظرات و تجربیات خود را کامنت کنید و اگر این مطلب برایتان مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
ممنون از مطالب مفیدتون
خیلی عالی بود دقیقا همونی بود که دنبالش بودم ممنون از شما